資格・国家試験・就職状況
確実な資格取得。就職も万全
歯科衛生士
本校では、国家試験対策をふまえたカリキュラムを用意し、合格を徹底的にサポートしています。
歯科衛生士国家試験
歯科衛生士になるには、指定を受けた歯科衛生士学校・歯科衛生士養成所で必要な教育を受け、厚生労働省が実施する歯科衛生士国家試験に合格しなければなりません。
卒業生の進路(就職状況)
歯科衛生士の需要は高く、供給が追い付かないのが実情です。
求人倍率は高く、就職率は100%です。
〈主な就職先〉
・松本歯科大学病院
・歯科診療所
・総合病院 等
卒業生の進路状況
年度 | 卒業生(人) | 就職者(人) | 進学等(人) | 求人数(人) | 求人倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022(令和4)年度 | 33 | 33 | 0 | 787 | 23.8 |
2021(令和3)年度 | 25 | 25 | 0 | 749 | 29.9 |
2020(令和2)年度 | 35 | 35 | 0 | 626 | 17.9 |
2019(令和元)年度 | 23 | 23 | 0 | 664 | 28.9 |
2018(平成30)年度 | 26 | 26 | 0 | 723 | 27.8 |
2017(平成29)年度 | 25 | 23 | 2 | 909 | 40.0 |
2016(平成28)年度 | 20 | 20 | 0 | 979 | 49.0 |
2015(平成27)年度 | 33 | 33 | 0 | 804 | 24.4 |
2014(平成26)年度 | 20 | 20 | 0 | 641 | 32.1 |
2013(平成25)年度 | 15 | 15 | 0 | 525 | 35.0 |
計 |