|
受験資格 : 歯科衛生士学校、養成所(3年以上) 卒業 試 験 : 全国統一試験 内 容 : 学科試験 |
|
1,119名合格(合格率 100%) S52年~H23年3月(34年間)卒業生1,119名 |
| 年 度 | 卒業生(人) | 就職者(人) | 進学等(人) | 求人数(人) | 求人倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010(平成22)年度 | 30 | 30 | 0 | 321 | 10.7 |
| 2009(平成21)年度 | 32 | 32 | 0 | 271 | 8.5 |
| 2008(平成20)年度 | 35 | 34 | 1 | 345 | 10.1 |
| 2007(平成19)年度 | 28 | 27 | 1 | 349 | 12.9 |
| 2006(平成18)年度 | 29 | 28 | 1 | 294 | 10.5 |
| 計 | 154 | 151 | 3 | 1,580 | - |
